ENG  RUSTimus Online Judge
Online Judge
Задачи
Авторы
Соревнования
О системе
Часто задаваемые вопросы
Новости сайта
Форум
Ссылки
Архив задач
Отправить на проверку
Состояние проверки
Руководство
Регистрация
Исправить данные
Рейтинг авторов
Текущее соревнование
Расписание
Прошедшие соревнования
Правила
вернуться в форум

Обсуждение задачи 1188. Library

To everybody who had solved this problem
Послано Renat Mullakhanov 19 авг 2002 18:26
What is the output for this test?

996 997 754 543
100
42 25 119 17 70
96 293 581 96 391
57 102 888 313 458
55 238 385 15 195
3 576 216 47 117
41 75 849 407 769
87 25 884 319 620
66 94 886 27 552
86 561 377 149 206
90 413 209 74 198
78 32 914 11 840
7 76 814 288 447
72 42 892 370 579
82 42 813 165 677
26 123 561 104 424
38 14 521 154 368
2 120 63 4 38
88 43 887 76 772
71 113 750 88 384
24 78 255 87 138
17 59 862 263 760
44 272 386 117 255
33 368 453 223 330
77 148 846 214 480
76 191 671 219 487
46 305 685 332 436
15 197 356 15 254
37 203 406 74 362
84 14 916 157 603
68 102 287 57 167
98 340 560 81 331
40 7 986 251 728
91 116 791 251 412
92 53 486 13 330
61 8 268 107 217
65 467 304 49 304
22 25 924 250 471
63 430 73 12 38
25 456 462 110 318
80 435 389 102 288
34 673 84 13 59
18 714 7 0 5
32 208 602 7 571
97 189 307 50 232
28 10 836 280 491
56 601 119 42 78
95 36 312 28 229
8 63 821 273 479
35 117 279 126 168
89 195 787 162 421
45 658 59 26 39
74 857 106 18 58
94 269 677 48 445
10 79 636 134 572
31 65 842 214 673
62 294 395 51 308
100 239 197 51 133
20 758 209 10 194
39 26 900 437 721
51 56 712 197 536
6 256 553 93 334
9 210 662 57 598
58 558 371 185 309
47 294 535 222 439
81 265 728 100 713
13 107 464 212 349
27 8 987 137 644
67 43 480 78 355
79 197 644 185 596
99 567 64 10 36
21 62 781 254 502
23 968 5 0 4
69 69 849 92 599
36 66 585 92 382
49 8 747 110 618
73 329 79 9 69
16 366 217 14 161
70 468 527 245 283
93 149 547 252 498
48 35 883 9 797
52 138 611 108 401
60 286 430 104 222
53 119 188 90 152
1 199 505 24 502
5 149 603 73 477
43 325 577 224 399
75 179 709 254 483
29 42 597 212 537
54 585 140 45 105
19 9 680 97 664
11 58 886 281 847
12 223 96 42 93
4 578 228 10 211
14 27 563 94 368
83 67 895 178 778
30 51 882 225 579
50 304 637 315 332
59 99 850 127 762
64 346 19 1 19
85 270 502 185 306
Re: To everybody who had solved this problem
Послано Bonny 24 май 2003 11:44
I haven't got AC but  this is my answer for this test :
16 3005
Re: To everybody who had solved this problem
Послано FishOnion 10 апр 2005 20:32
16 3005
is right! :-)

I've AC :-)
Re: To everybody who had solved this problem
Послано Denis Koshman 6 сен 2008 19:30
Good test :) With all that weird positioning I forgot about L>=XT for basement shell :P
Re: To everybody who had solved this problem
Послано Shadow 25 ноя 2020 01:56
Why are there two boards in line 7