|
| Номер | Название | Источник | Авторы | Сложность |
|---|
| 1000 | A+B Problem | | 107907 | 16 |
| 1001 | Обратный корень | | 34527 | 14 |
| 1002 | Телефонные номера | Central European Olympiad in Informatics 1999 | 7059 | 225 |
| 1003 | Чётность | Central European Olympiad in Informatics 1999 | 4138 | 384 |
| 1004 | Экскурсия | Central European Olympiad in Informatics 1999 | 2738 | 580 |
| 1005 | Куча камней | Чемпионат УрГУ 1997 | 20473 | 78 |
| 1006 | Квадратные рамки | Чемпионат УрГУ 1997 | 1598 | 990 |
| 1007 | Кодовые слова | Чемпионат УрГУ 1997 | 3916 | 406 |
| 1008 | Кодирование изображений | Чемпионат Физтеха УГТУ 2000 | 4329 | 367 |
| 1009 | K-ичные числа | Чемпионат УрГУ 1997 | 16806 | 95 |
| 1010 | Дискретная функция | Чемпионат Физтеха УГТУ 2000 | 5389 | 295 |
| 1011 | Кондукторы | Чемпионат УрГУ 1997 | 6395 | 248 |
| 1012 | K-ичные числа. Версия 2 | | 8784 | 181 |
| 1013 | K-ичные числа. Версия 3 | | 1378 | 198 |
| 1014 | Произведение цифр | Соревнование команд УрГУ. 1999 | 16910 | 94 |
| 1015 | Найдите различия! | Соревнование команд УрГУ. 1999 | 3457 | 458 |
| 1016 | Кубик на прогулке | Соревнование команд УрГУ. 1999 | 1913 | 825 |
| 1017 | Лестницы | Соревнование команд УрГУ. 1999 | 10061 | 158 |
| 1018 | Двоичная яблоня | Соревнование команд УрГУ. 1999 | 5629 | 281 |
| 1019 | Перекрашивание прямой | Соревнование команд УрГУ. 1999 | 3402 | 465 |
| 1020 | Ниточка | Осеннее первенство школьников 2000 | 15840 | 100 |
| 1021 | Таинство суммы | Осеннее первенство школьников 2000 | 10670 | 148 |
| 1022 | Генеалогическое дерево | Осеннее первенство школьников 2000 | 11137 | 142 |
| 1023 | Пуговицы | Осеннее первенство школьников 2000 | 7255 | 218 |
| 1024 | Перестановки | Осеннее первенство школьников 2000 | 4905 | 323 |
| 1025 | Демократия в опасности | Осеннее первенство школьников 2000 | 23585 | 67 |
| 1026 | Вопросы и ответы | Осеннее первенство школьников 2000 | 10131 | 156 |
| 1027 | Снова D++ | Осеннее первенство школьников 2000 | 2464 | 641 |
| 1028 | Звёзды | Чемпионат Урала 1999 | 5950 | 265 |
| 1029 | Министерство | Чемпионат Урала 1999 | 3857 | 356 |
| 1030 | Титаник | Чемпионат Урала 1999 | 1739 | 904 |
| 1031 | Железнодорожные билеты | Чемпионат Урала 1999 | 4019 | 392 |
| 1032 | Найдите кратное | Чемпионат Урала 1999 | 4551 | 302 |
| 1033 | Лабиринт | Чемпионат Урала 1999 | 6655 | 237 |
| 1034 | Ферзи в мирной позиции | Чемпионат Урала 1999 | 1934 | 813 |
| 1035 | Вышивка крестиком | Чемпионат Урала 1999 | 1143 | 1368 |
| 1036 | Счастливые билеты | | 5171 | 305 |
| 1037 | Управление памятью | Чемпионат УрГУ 2000 | 1329 | 1170 |
| 1038 | Проверка орфографии | Чемпионат УрГУ 2000 | 3191 | 489 |
| 1039 | Юбилейная вечеринка | Чемпионат УрГУ 2000 | 4041 | 387 |
| 1040 | Авиакомпания | Чемпионат УрГУ 2000 | 1548 | 1005 |
| 1041 | Никифор | Чемпионат УрГУ 2000 | 341 | 4462 |
| 1042 | Центральное отопление | Чемпионат УрГУ 2000 | 1931 | 807 |
| 1043 | Закрыть дугу | Чемпионат УрГУ 2000 | 957 | 1619 |
| 1044 | Счастливые билеты. Easy! | Чемпионат УрГУ 2000 | 12717 | 123 |
| 1045 | Забавная игра | Соревнование команд УрГУ. Март 2000 | 2947 | 523 |
| 1046 | Геометрические грёзы | Соревнование команд УрГУ. Март 2000 | 806 | 1896 |
| 1047 | Простые вычисления | Соревнование команд УрГУ. Март 2000 | 5064 | 305 |
| 1048 | Сверхдлинные суммы | Соревнование команд УрГУ. Март 2000 | 7686 | 201 |
| 1049 | Отважные воздухоплаватели | Соревнование команд УрГУ. Март 2000 | 6211 | 249 |
| 1050 | Подготавливая статью | Соревнование команд УрГУ. Март 2000 | 1062 | 1443 |
| 1051 | Простая игра на сетке | Соревнование команд УрГУ. Март 2000 | 2869 | 537 |
| 1052 | Охота на зайцев | Соревнование команд УрГУ. Март 2000 | 6464 | 239 |
| 1053 | Пиноккио | NEERC 2000 Central Subregional | 4479 | 344 |
| 1054 | Ханойская башня | NEERC 2000 Central Subregional | 2392 | 643 |
| 1055 | Сочетания | NEERC 2000 Central Subregional | 3628 | 424 |
| 1056 | Центры сети | NEERC 2000 Central Subregional | 2787 | 552 |
| 1057 | Количество степеней | NEERC 2000 Central Subregional | 2140 | 718 |
| 1058 | Шоколад | NEERC 2000 Central Subregional | 558 | 2712 |
| 1059 | Выражение | NEERC 2000 Central Subregional | 2259 | 680 |
| 1060 | Перевертыш | NEERC 2000 | 3862 | 378 |
| 1061 | Диспетчер буферов | NEERC 2000 | 2171 | 670 |
| 1062 | Триатлон | NEERC 2000 | 790 | 1826 |
| 1063 | Домино | NEERC 2000 | 651 | 2209 |
| 1064 | Бинарный поиск | NEERC 2000 | 2208 | 659 |
| 1065 | Граница | NEERC 2000 | 1019 | 1420 |
| 1066 | Гирлянда | NEERC 2000 | 2495 | 583 |
| 1067 | Структура папок | NEERC 2000 | 4075 | 357 |
| 1068 | Сумма | | 39941 | 37 |
| 1069 | Код Прюфера | Личное первенство УрГУ 2001 | 2756 | 513 |
| 1070 | Местное время | Личное первенство УрГУ 2001 | 2126 | 665 |
| 1071 | Никифор 2 | Личное первенство УрГУ 2001 | 2258 | 626 |
| 1072 | Маршрутизация | Личное первенство УрГУ 2001 | 2807 | 504 |
| 1073 | Квадратная страна | Личное первенство УрГУ 2001 | 10100 | 140 |
| 1074 | Очень короткая задача | Личное первенство УрГУ 2001 | 663 | 2110 |
| 1075 | Нитка в пространстве | Личное первенство УрГУ 2001 | 709 | 1975 |
| 1076 | Trash | | 1970 | 713 |
| 1077 | Travelling Tours | | 1281 | 396 |
| 1078 | Отрезки | Winter Mathematical Festival Varna 2001 | 3933 | 356 |
| 1079 | Максимум | Winter Mathematical Festival Varna 2001 | 12574 | 112 |
| 1080 | Раскраска карты | Winter Mathematical Festival Varna 2001 | 7537 | 186 |
| 1081 | Двоичная последовательность | Winter Mathematical Festival Varna 2001 | 5181 | 271 |
| 1082 | Иванушка-дурачок | Весеннее первенство школьников 2001 | 10945 | 127 |
| 1083 | Факториалы!!! | Весеннее первенство школьников 2001 | 20388 | 68 |
| 1084 | Пусти козла в огород | Весеннее первенство школьников 2001 | 9241 | 151 |
| 1085 | Встреча | Весеннее первенство школьников 2001 | 2203 | 629 |
| 1086 | Криптография | Весеннее первенство школьников 2001 | 13037 | 107 |
| 1087 | Время забирать камни | Весеннее первенство школьников 2001 | 5003 | 278 |
| 1088 | Илья Муромец | Весеннее первенство школьников 2001 | 1853 | 748 |
| 1089 | Проверка со словарём | Весеннее первенство школьников 2001 | 1644 | 842 |
| 1090 | Теперь ты в армии | Соревнование команд УрГУ. Март 2001 | 3604 | 366 |
| 1091 | Тмутараканские экзамены | Соревнование команд УрГУ. Март 2001 | 2493 | 529 |
| 1092 | Трансверсаль | Соревнование команд УрГУ. Март 2001 | 564 | 2305 |
| 1093 | Дартс | Соревнование команд УрГУ. Март 2001 | 655 | 1990 |
| 1094 | Дисплей | Соревнование команд УрГУ. Март 2001 | 2830 | 466 |
| 1095 | Никифор 3 | Соревнование команд УрГУ. Март 2001 | 2258 | 583 |
| 1096 | Таблички с номерами маршрутов | Соревнование команд УрГУ. Март 2001 | 1853 | 710 |
| 1097 | Квадратная страна 2 | Соревнование команд УрГУ. Март 2001 | 957 | 1368 |
| 1098 | Questions | | 2262 | 557 |
| 1099 | Work Scheduling | | 1043 | 1137 |
| 1100 | Таблица результатов | Tetrahedron Team Online Contest May 2001 | 11473 | 44 |
| 1101 | Робот в поле | Tetrahedron Team Online Contest May 2001 | 955 | 527 |
| 1102 | Странный диалог | Tetrahedron Team Online Contest May 2001 | 2875 | 176 |
| 1103 | Карандаши и окружности | Tetrahedron Team Online Contest May 2001 | 999 | 504 |
| 1104 | Не спрашивай даму о возрасте | Tetrahedron Team Online Contest May 2001 | 5370 | 95 |
| 1105 | Раскраска наблюдателей | Tetrahedron Team Online Contest May 2001 | 611 | 820 |
| 1106 | Две команды | Tetrahedron Team Online Contest May 2001 | 6895 | 74 |
| 1107 | Складская задача | Tetrahedron Team Online Contest May 2001 | 1191 | 424 |
| 1108 | Наследство | Bulgarian Online Contest September 2001 | 2016 | 252 |
| 1109 | Конференция | Bulgarian Online Contest September 2001 | 2041 | 249 |
| 1110 | Степень | Bulgarian Online Contest September 2001 | 9664 | 53 |
| 1111 | Квадраты | Bulgarian Online Contest September 2001 | 1324 | 383 |
| 1112 | Покрытие | Bulgarian Online Contest September 2001 | 3079 | 165 |
| 1113 | Джип | Bulgarian Online Contest September 2001 | 1920 | 265 |
| 1114 | Коробки | Bulgarian Online Contest September 2001 | 2631 | 194 |
| 1115 | Корабли | Bulgarian Online Contest September 2001 | 1239 | 409 |
| 1116 | Кусочно-постоянная функция | Осеннее первенство школьников 2001 | 1524 | 333 |
| 1117 | Иерархия | Осеннее первенство школьников 2001 | 1809 | 281 |
| 1118 | Нетривиальные числа | Осеннее первенство школьников 2001 | 4938 | 103 |
| 1119 | Метро | Осеннее первенство школьников 2001 | 7299 | 70 |
| 1120 | Сумма последовательных чисел | Осеннее первенство школьников 2001 | 5889 | 87 |
| 1121 | Филиалы | Осеннее первенство школьников 2001 | 1436 | 354 |
| 1122 | Игра | Осеннее первенство школьников 2001 | 2028 | 251 |
| 1123 | Зарплата | Осеннее первенство школьников 2001 | 4168 | 122 |
| 1124 | Мозаика | Чемпионат УрГУ 2001 | 1714 | 297 |
| 1125 | Классики | Чемпионат УрГУ 2001 | 2156 | 236 |
| 1126 | Магнитные бури | Чемпионат УрГУ 2001 | 5555 | 92 |
| 1127 | Кубики | Чемпионат УрГУ 2001 | 1576 | 323 |
| 1128 | Деление на группы | Чемпионат УрГУ 2001 | 1232 | 412 |
| 1129 | Покраска дверей | Чемпионат УрГУ 2001 | 1343 | 378 |
| 1130 | Никифор на прогулке | Чемпионат УрГУ 2001 | 537 | 935 |
| 1131 | Копирование | Чемпионат УрГУ 2001 | 6647 | 77 |
| 1132 | Квадратный корень | | 929 | 545 |
| 1133 | Последовательность Фибоначчи | NEERC 2001 Central Subregional | 2267 | 225 |
| 1134 | Карты | NEERC 2001 Central Subregional | 2587 | 197 |
| 1135 | Новобранцы | NEERC 2001 Central Subregional | 3182 | 160 |
| 1136 | Парламент | NEERC 2001 Central Subregional | 5105 | 100 |
| 1137 | Автобусные маршруты | NEERC 2001 Central Subregional | 1607 | 317 |
| 1138 | Целочисленные проценты | NEERC 2001 Central Subregional | 2502 | 204 |
| 1139 | Городские кварталы | NEERC 2001 Central Subregional | 6528 | 78 |
| 1140 | Случай на болоте | NEERC 2001 Central Subregional | 1327 | 383 |
| 1141 | Взлом RSA | | 1399 | 363 |
| 1142 | Отношения | DSAP Vietnam Online Contest November 2001 | 3296 | 155 |
| 1143 | Electric Path | DSAP Vietnam Online Contest November 2001 | 859 | 589 |
| 1144 | The Emperor's Riddle | DSAP Vietnam Online Contest November 2001 | 253 | 1947 |
| 1145 | Нить в лабиринте | DSAP Vietnam Online Contest November 2001 | 1479 | 344 |
| 1146 | Maximum Sum | DSAP Vietnam Online Contest November 2001 | 6448 | 79 |
| 1147 | Цветная бумага | DSAP Vietnam Online Contest November 2001 | 688 | 734 |
| 1148 | Building Towers | DSAP Vietnam Online Contest November 2001 | 290 | 1707 |
| 1149 | Танцы синуса | | 8404 | 61 |
| 1150 | Номера страниц | Чемпионат Урала 2001. Тур 2 | 2047 | 249 |
| 1151 | Радиомаяки | Чемпионат Урала 2001. Тур 2 | 488 | 1029 |
| 1152 | Кривые зеркала | Чемпионат Урала 2001. Тур 2 | 3303 | 155 |
| 1153 | Суперкомпьютер | Чемпионат Урала 2001. Тур 2 | 1533 | 332 |
| 1154 | Сражение магов | Чемпионат Урала 2001. Тур 2 | 576 | 874 |
| 1155 | Дуоны | Чемпионат Урала 2001. Тур 2 | 2992 | 171 |
| 1156 | Два тура | Чемпионат Урала 2001. Тур 2 | 1593 | 320 |
| 1157 | Юный плиточник | Чемпионат Урала 2001. Тур 2 | 2549 | 200 |
| 1158 | Censored! | NEERC 2001 Northern Subregional | 1015 | 500 |
| 1159 | Fence | NEERC 2001 Northern Subregional | 672 | 751 |
| 1160 | Network | NEERC 2001 Northern Subregional | 3687 | 140 |
| 1161 | Stripies | NEERC 2001 Northern Subregional | 5511 | 93 |
| 1162 | Currency Exchange | NEERC 2001 Northern Subregional | 2765 | 185 |
| 1163 | Chapaev | NEERC 2001 Northern Subregional | 130 | 3660 |
| 1164 | Fillword | NEERC 2001 Northern Subregional | 2463 | 207 |
| 1165 | Subnumber | NEERC 2001 Northern Subregional | 548 | 918 |
| 1166 | Funny Card Game | NEERC 2001 Northern Subregional | 145 | 3379 |
| 1167 | Bicolored Horses | Romanian Online Contest December 2001 | 3771 | 136 |
| 1168 | Radio Stations | Romanian Online Contest December 2001 | 701 | 721 |
| 1169 | Pairs | Romanian Online Contest December 2001 | 697 | 725 |
| 1170 | Desert | Romanian Online Contest December 2001 | 341 | 1460 |
| 1171 | Lost in Space | Romanian Online Contest December 2001 | 402 | 1244 |
| 1172 | Ship Routes | Romanian Online Contest December 2001 | 926 | 548 |
| 1173 | Lazy Snail | Romanian Online Contest December 2001 | 479 | 1048 |
| 1174 | Weird Permutations | Romanian Online Contest December 2001 | 706 | 716 |
| 1175 | Странная последовательность | Личное первенство УрГУ 2002 | 535 | 942 |
| 1176 | Гиперканалы | Личное первенство УрГУ 2002 | 1522 | 335 |
| 1177 | Сопоставление с шаблоном | Личное первенство УрГУ 2002 | 408 | 1229 |
| 1178 | Дороги Акбардина | Личное первенство УрГУ 2002 | 3395 | 151 |
| 1179 | Числа в тексте | Личное первенство УрГУ 2002 | 1731 | 295 |
| 1180 | Игра с камушками | Личное первенство УрГУ 2002 | 5764 | 89 |
| 1181 | Разрезание окрашенного многоугольника | Личное первенство УрГУ 2002 | 1117 | 456 |
| 1182 | Team Them Up! | NEERC 2001 | 1003 | 507 |
| 1183 | Brackets Sequence | NEERC 2001 | 2603 | 197 |
| 1184 | Cable Master | NEERC 2001 | 2092 | 244 |
| 1185 | Wall | NEERC 2001 | 1699 | 301 |
| 1186 | Chemical Reactions | NEERC 2001 | 727 | 697 |
| 1187 | Statistical Trouble | NEERC 2001 | 245 | 2015 |
| 1188 | Library | NEERC 2001 | 231 | 2133 |
| 1189 | Pairs of Integers | NEERC 2001 | 1015 | 501 |
| 1190 | Плитка шоколада | Весеннее первенство школьников 2002 | 1509 | 338 |
| 1191 | Держи вора! | Весеннее первенство школьников 2002 | 2056 | 249 |
| 1192 | Мячик во сне | Весеннее первенство школьников 2002 | 4677 | 110 |
| 1193 | Очередь на зачёт | Весеннее первенство школьников 2002 | 2829 | 181 |
| 1194 | Рукопожатия | Весеннее первенство школьников 2002 | 6137 | 84 |
| 1195 | Крестики-нолики | Весеннее первенство школьников 2002 | 1964 | 260 |
| 1196 | Экзамен по истории | Весеннее первенство школьников 2002 | 9894 | 52 |
| 1197 | Один в поле воин | Весеннее первенство школьников 2002 | 18503 | 28 |
| 1198 | Коррупция | | 1081 | 488 |
| 1199 | Мышка | | 127 | 3575 |
| 1200 | Рога и копыта | Соревнование команд УрГУ. Март 2002 | 1991 | 257 |
| 1201 | Какой сегодня день? | Соревнование команд УрГУ. Март 2002 | 1397 | 365 |
| 1202 | Путешествие по прямоугольникам | Соревнование команд УрГУ. Март 2002 | 1154 | 442 |
| 1203 | Научная конференция | Соревнование команд УрГУ. Март 2002 | 6601 | 78 |
| 1204 | Идемпотенты | Соревнование команд УрГУ. Март 2002 | 2226 | 230 |
| 1205 | На метро или пешком? | Соревнование команд УрГУ. Март 2002 | 2186 | 234 |
| 1206 | Сумма цифр суммы чисел | Соревнование команд УрГУ. Март 2002 | 4120 | 124 |
| 1207 | Медиана на плоскости | Соревнование команд УрГУ. Март 2002 | 4389 | 117 |
| 1208 | Соревнование легендарных команд | Соревнование команд УрГУ. Март 2002 | 2433 | 210 |
| 1209 | 1, 10, 100, 1000... | Осеннее первенство школьников 2002 | 15144 | 34 |
| 1210 | Добрые духи | Осеннее первенство школьников 2002 | 3053 | 169 |
| 1211 | Круговая порука | Осеннее первенство школьников 2002 | 1656 | 311 |
| 1212 | Морской бой | Осеннее первенство школьников 2002 | 1040 | 493 |
| 1213 | Тараканы! | Осеннее первенство школьников 2002 | 3033 | 170 |
| 1214 | Странная процедура | Осеннее первенство школьников 2002 | 5034 | 103 |
| 1215 | Точность попадания снаряда | Осеннее первенство школьников 2002 | 1706 | 302 |
| 1216 | Two Pawns and One King | Чемпионат УрГУ 2002 | 248 | 2008 |
| 1217 | Unlucky Tickets | Чемпионат УрГУ 2002 | 1257 | 409 |
| 1218 | Episode N-th: The Jedi Tournament | Чемпионат УрГУ 2002 | 1592 | 323 |
| 1219 | Symbolic Sequence | Чемпионат УрГУ 2002 | 4276 | 121 |
| 1220 | Stacks | Чемпионат УрГУ 2002 | 1836 | 281 |
| 1221 | Malevich Strikes Back! | Чемпионат УрГУ 2002 | 1212 | 424 |
| 1222 | Chernobyl’ Eagles | Чемпионат УрГУ 2002 | 3584 | 144 |
| 1223 | Chernobyl’ Eagle on a Roof | Чемпионат УрГУ 2002 | 1766 | 292 |
| 1224 | Спираль | NEERC 2002 Central Subregional | 7915 | 65 |
| 1225 | Флаги | NEERC 2002 Central Subregional | 14802 | 35 |
| 1226 | йынтарбО кодяроп | NEERC 2002 Central Subregional | 4532 | 114 |
| 1227 | Чемпионат по ралли | NEERC 2002 Central Subregional | 1708 | 302 |
| 1228 | Массив | NEERC 2002 Central Subregional | 4757 | 109 |
| 1229 | Прочная кладка | NEERC 2002 Central Subregional | 1333 | 386 |
| 1230 | Интроспективная программа | NEERC 2002 Central Subregional | 643 | 793 |
| 1231 | Тьюринг: раз, два, три, … | NEERC 2002 Central Subregional | 231 | 2150 |
| 1232 | Посадка на астероид | NEERC 2002 Central Subregional | 213 | 2323 |
| 1233 | Amusing Numbers | NEERC 2002 | 562 | 907 |
| 1234 | Bricks | NEERC 2002 | 745 | 687 |
| 1235 | Cricket Field | NEERC 2002 | 664 | 769 |
| 1236 | Decoding Task | NEERC 2002 | 1030 | 499 |
| 1237 | Evacuation Plan | NEERC 2002 | 517 | 985 |
| 1238 | Folding | NEERC 2002 | 1239 | 416 |
| 1239 | Ghost Busters | NEERC 2002 | 162 | 3015 |
| 1240 | Heroes of Might and Magic | NEERC 2002 | 359 | 1406 |
| 1241 | Inlay Cutters | NEERC 2002 | 299 | 1680 |
| 1242 | Оборотень | Личное первенство УрГУ 2003 | 2969 | 175 |
| 1243 | Развод семи гномов | Личное первенство УрГУ 2003 | 10626 | 49 |
| 1244 | Джентльмены | Личное первенство УрГУ 2003 | 2035 | 254 |
| 1245 | Картины | Личное первенство УрГУ 2003 | 543 | 940 |
| 1246 | Собака на привязи | Личное первенство УрГУ 2003 | 1551 | 333 |
| 1247 | Проверка последовательности | Личное первенство УрГУ 2003 | 2161 | 240 |
| 1248 | Сумма последовательности | Личное первенство УрГУ 2003 | 780 | 658 |
| 1249 | Древний некрополь | Соревнование команд УрГУ. Март 2003 | 2347 | 221 |
| 1250 | Захоронения в океане | Соревнование команд УрГУ. Март 2003 | 709 | 724 |
| 1251 | Менеджер кладбища | Соревнование команд УрГУ. Март 2003 | 340 | 1486 |
| 1252 | Сортировка надгробий | Соревнование команд УрГУ. Март 2003 | 1300 | 397 |
| 1253 | Некрологи | Соревнование команд УрГУ. Март 2003 | 744 | 690 |
| 1254 | Крепкий орешек | Соревнование команд УрГУ. Март 2003 | 795 | 646 |
| 1255 | Кладбище мафии | Соревнование команд УрГУ. Март 2003 | 1836 | 282 |
| 1256 | Кладбищенский сторож | Соревнование команд УрГУ. Март 2003 | 223 | 2233 |
| 1257 | Переносы | Осеннее первенство школьников 2003 | 294 | 1723 |
| 1258 | Бильярд | Осеннее первенство школьников 2003 | 1245 | 417 |
| 1259 | Как стать звездой | Осеннее первенство школьников 2003 | 1307 | 398 |
| 1260 | Фотограф-зануда | Осеннее первенство школьников 2003 | 4684 | 112 |
| 1261 | Чаевые | Осеннее первенство школьников 2003 | 1582 | 329 |
| 1262 | Псевдоримское число | Осеннее первенство школьников 2003 | 1333 | 390 |
| 1263 | Выборы | Осеннее первенство школьников 2003 | 12324 | 42 |
| 1264 | Трудовые будни | Осеннее первенство школьников 2003 | 25034 | 21 |
| 1265 | Зеркало | Чемпионат УрГУ 2003 | 336 | 1514 |
| 1266 | Закон Кирхгоффа | Чемпионат УрГУ 2003 | 364 | 1401 |
| 1267 | Екатеринбургское метро | Чемпионат УрГУ 2003 | 297 | 1706 |
| 1268 | Маленький Чу | Чемпионат УрГУ 2003 | 716 | 722 |
| 1269 | Антимат | Чемпионат УрГУ 2003 | 620 | 832 |
| 1270 | Уникуб | Чемпионат УрГУ 2003 | 224 | 2239 |
| 1271 | Лоцман | Чемпионат УрГУ 2003 | 113 | 4259 |
| 1272 | Метро не в Екатеринбурге | Чемпионат УрГУ 2003 | 3621 | 144 |
| 1273 | Шпалы | Чемпионат УрГУ 2003 | 1120 | 464 |
| 1274 | Fractional Arithmetic | NEERC 2003 Central Subregional | 763 | 678 |
| 1275 | Knights of the Round Table | NEERC 2003 Central Subregional | 223 | 2249 |
| 1276 | Train | NEERC 2003 Central Subregional | 707 | 731 |
| 1277 | Cops and Thieves | NEERC 2003 Central Subregional | 599 | 861 |
| 1278 | “… Connecting People” | NEERC 2003 Central Subregional | 523 | 983 |
| 1279 | Warehouse | NEERC 2003 Central Subregional | 1227 | 424 |
| 1280 | Topological Sorting | NEERC 2003 Central Subregional | 3721 | 140 |
| 1281 | River Basin | NEERC 2003 Central Subregional | 286 | 1771 |
| 1282 | Game Tree | NEERC 2003 Central Subregional | 1539 | 338 |
| 1283 | Гномик | Личное первенство УрГУ 2004 | 4541 | 116 |
| 1284 | Космический покер | Личное первенство УрГУ 2004 | 224 | 2247 |
| 1285 | Нитка в гиперкосмосе | Личное первенство УрГУ 2004 | 322 | 1584 |
| 1286 | Космолёт марки ВАЗ | Личное первенство УрГУ 2004 | 794 | 654 |
| 1287 | Каналы на Марсе | Личное первенство УрГУ 2004 | 1364 | 383 |
| 1288 | Астролокация | Личное первенство УрГУ 2004 | 230 | 2191 |
| 1289 | Билет в один конец | Личное первенство УрГУ 2004 | 1307 | 399 |
| 1290 | Саботаж | Весеннее первенство школьников 2004 | 6528 | 80 |
| 1291 | Шестерёнки | Весеннее первенство школьников 2004 | 1363 | 383 |
| 1292 | Марсианские космобазы | Весеннее первенство школьников 2004 | 1375 | 380 |
| 1293 | Эния | Весеннее первенство школьников 2004 | 36410 | 14 |
| 1294 | Марсианские спутники | Весеннее первенство школьников 2004 | 1647 | 317 |
| 1295 | Бред | Весеннее первенство школьников 2004 | 3468 | 151 |
| 1296 | Гиперпереход | Весеннее первенство школьников 2004 | 8715 | 60 |
| 1297 | Палиндромы | Весеннее первенство школьников 2004 | 6389 | 82 |
| 1298 | Конь | Весеннее первенство школьников 2004 | 2242 | 234 |
| 1299 | Псилонцы | Весеннее первенство школьников 2004 | 335 | 1525 |
| 1300 | Налогообложение | Чемпионат Урала 1998 | 176 | 2829 |
| 1301 | Кубик в лабиринте | Чемпионат Урала 1998 | 721 | 720 |
| 1302 | Дельта-волна | Чемпионат Урала 1998 | 1505 | 347 |
| 1303 | Минимальное покрытие | Чемпионат Урала 1998 | 3008 | 174 |
| 1304 | Параллелепипед | Чемпионат Урала 1998 | 271 | 1873 |
| 1305 | Выпуклая оболочка | Чемпионат Урала 1998 | 737 | 704 |
| 1306 | Медиана последовательности | Чемпионат Урала 1998 | 3613 | 145 |
| 1307 | Архиватор | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 403 | 1275 |
| 1308 | Пирамида декана | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 179 | 2786 |
| 1309 | Искусство спора | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 864 | 602 |
| 1310 | Диагностика ACM | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 499 | 1034 |
| 1311 | Устойчивая конструкция | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 362 | 1415 |
| 1312 | Тарелки | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 170 | 2925 |
| 1313 | К вопросу о спорте | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 15470 | 34 |
| 1314 | Погоня в метро | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 928 | 561 |
| 1315 | ПДВАС и ПВИПАС | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 289 | 1761 |
| 1316 | Биржа | Чемпионат Урала 2004. Тур 1 | 1222 | 427 |
| 1317 | Град | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 489 | 1055 |
| 1318 | Логарифм | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 368 | 1393 |
| 1319 | Отель | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 13551 | 39 |
| 1320 | Разбиение графа | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 1853 | 283 |
| 1321 | Табло в лифте | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 379 | 1353 |
| 1322 | Шпион | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 2939 | 179 |
| 1323 | Одноклассники | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 625 | 829 |
| 1324 | Лишние пробелы | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 558 | 927 |
| 1325 | Грязь | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 977 | 533 |
| 1326 | Крышки | Чемпионат Урала 2004. Тур 2 | 1337 | 391 |
| 1327 | Предохранители | Осеннее первенство школьников 2004 | 11264 | 47 |
| 1328 | Файрболл | Осеннее первенство школьников 2004 | 368 | 1400 |
| 1329 | Галактическая история | Осеннее первенство школьников 2004 | 1158 | 453 |
| 1330 | Интервалы | Осеннее первенство школьников 2004 | 5531 | 95 |
| 1331 | Владислава | Осеннее первенство школьников 2004 | 530 | 980 |
| 1332 | Джинн-бомбардировки | Осеннее первенство школьников 2004 | 855 | 612 |
| 1333 | Джинн-бомбардировки 2 | Осеннее первенство школьников 2004 | 2409 | 219 |
| 1334 | Шашки | Осеннее первенство школьников 2004 | 968 | 541 |
| 1335 | Белый тезис | Осеннее первенство школьников 2004 | 2892 | 182 |
| 1336 | Проблема Бен Бецалеля | Осеннее первенство школьников 2004 | 4306 | 123 |
| 1337 | Бюрократия | Осеннее первенство школьников 2004 | 337 | 1525 |
| 1338 | Автомобили | Чемпионат УрГУ 2004 | 299 | 1718 |
| 1339 | Рыцари и леди | Чемпионат УрГУ 2004 | 613 | 852 |
| 1340 | О друзьях человека | Чемпионат УрГУ 2004 | 105 | 4615 |
| 1341 | Прибор | Чемпионат УрГУ 2004 | 468 | 1110 |
| 1342 | Фирма веников не вяжет | Чемпионат УрГУ 2004 | 718 | 729 |
| 1343 | 12 месяцев | Чемпионат УрГУ 2004 | 1263 | 417 |
| 1344 | Репка | Чемпионат УрГУ 2004 | 118 | 4147 |
| 1345 | HTML | Чемпионат УрГУ 2004 | 372 | 1389 |
| 1346 | Интервалы монотонности | Чемпионат УрГУ 2004 | 1777 | 297 |
| 1347 | Блог | Весеннее первенство школьников 2005 | 380 | 1362 |
| 1348 | Пусти козла в огород 2 | Весеннее первенство школьников 2005 | 2995 | 177 |
| 1349 | Ферма | Весеннее первенство школьников 2005 | 10444 | 51 |
| 1350 | Столовая | Весеннее первенство школьников 2005 | 1373 | 384 |
